I-Fanchi-tech FA-XIS100100D iNkqubo yoHlolo lweX-reyi eNxibele kakhulu kwiCandelo loKhuseleko loLuntu
Intshayelelo & neSicelo
I-Fanchi-tech i-double-view ye-X-reyi ibhana/isikena somthwalo samkele iteknoloji yethu yamva nje, eququzelela umqhubi ukuba achonge izinto eziyingozi ngokulula nangokuchanekileyo. Yenzelwe abathengi abafuna ukuhlolwa kwempahla ephathwa ngesandla, ipasile enkulu kunye nempahla encinci. I-conveyor ephantsi ivumela ukulayishwa lula kunye nokukhulula iipasile kunye nempahla encinci. I-imaging yamandla amabini ibonelela ngokuzenzekela ngombala wekhowudi yemathiriyeli enamanani ahlukeneyo eathom ukuze izikrini zichonge ngokulula izinto ezingaphakathi kwepasile.
Iimbalasane zeMveliso
1. I-Cargo enkulu / i-Parcel enkulu yokuHlola
2. Inkxaso kwiilwimi ezininzi
3. Ucalucalulo lwezinto eziphathekayo olumbini
4. Ncedisa ekubhaqeni ichiza kunye nomgubo oqhumayo
5. Umthombo weX-ray onamandla wokusebenza kwemifanekiso kunye nokungena
6. Itonela yobude eyongeziweyo enokuvulwa kwesikweri yamkela ngokulula iipasile zangaphandle, iibhokisi kunye neminye imithwalo.
7. Ikhonsoli yokusebenza eyilwe ergonomically ineempawu ezisebenziseka lula
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | FA-XIS6550D | FA-XIS8065D | FA-XIS100100D | |||||||
| Ubungakanani betonela(mm) | 655mmWX 510mmH | 800mmWX 650mmH | 1010mmWx1010mmH | |||||||
| Isantya soMhambisi | 0.20m/s | |||||||||
| Ukuphakama kweConveyor | 700mm | 300mm | ||||||||
| Max. Layisha | 200kg(nokuhanjiswa ngokulinganayo) | |||||||||
| Isigqibo somgca | 40AWG(Φ0.0787mm yocingo>44SWG | |||||||||
| ISigqibo soMhlaba | Ukuthe tyeΦ1.0mm & nkqoΦ1.0mm | |||||||||
| NgeSigqibo | 32AWG/0.02mm | |||||||||
| Amandla Agqobhozayo | 38mm | |||||||||
| Ukubeka iliso | 17-intshi esweni umbala, isisombululo 1280 * 1024 | |||||||||
| I-Anode Voltage | 140-160Kv | |||||||||
| Ukupholisa/uMjikelo wokuBaleka | Ukupholisa i-oyile / 100% | |||||||||
| Ukuhlolwa kweDose nganye | <2.0μG y | <3.0μG y | ||||||||
| X-Ray Resource Number | 2 | |||||||||
| Isisombululo somfanekiso | Izinto eziphilayo:Orenji Inorganic:Blue Umxube kunye nentsimbi yoKhanya: eluhlaza | |||||||||
| Ukukhetha kunye noKwandiswa | Ukukhetha okungenamkhethe, 1 ~ 32 ukwandiswa kwamaxesha, ukuxhasa ukwandiswa okuqhubekayo | |||||||||
| Ukudlala umfanekiso | Imifanekiso engama-50 ejongiwe kwakhona | |||||||||
| Umthamo wokuGcina | Ubuncinci imifanekiso eyi-100000 | |||||||||
| Ithamo lokuvuza kwemitha | Ngaphantsi kwe-1.0μGy / h (5cm kude neqokobhe) ,Thobela yonke imigangatho yezempilo yasekhaya neyamazwe ngamazwe kunye nemigangatho yokhuseleko kwimitha | |||||||||
| Ukhuseleko lweFilimu | Ngokuthobela ngokupheleleyo umgangatho okhuselekileyo wefilimu ye-ASA/ISO1600 | |||||||||
| Imisebenzi yeNkqubo | I-alam yoxinaniso oluphezulu, Uvavanyo oluncedisayo lwamachiza kunye nokuqhushumba, ICEBISO (uqikelelo lwemifanekiso eyoyikeka) | |||||||||
| Imisebenzi eKhethekileyo | Inkqubo yokubeka iliso yevidiyo/ i-LED(i-liquid crystal display)/Ugcino lwamandla kunye nokusingqongileyo-izixhobo zokukhusela/inkqubo yokulinganisa i-Electronic njl.njl. | |||||||||
| Ubushushu boGcino | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |||||||||
| Ubushushu bokusebenza | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |||||||||
| Ukusebenza kweVoltage | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||||||||
| Ukusetyenziswa | 2KvA | |||||||||
| Inqanaba Lengxolo | 55dB(A) | |||||||||
| Umzekelo | FA-XIS3012 | FA-XIS4016 | FA-XIS5025 | FA-XIS6030 | FA-XIS8030 | |||||
| Ubungakanani betonela WxH(mm) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
| Amandla eThubhu yeX-reyi(Ubukhulu) | 80/210W | 210/350W | 210/350W | 350/480W | 350/480W | |||||
| iStainless Steel304 Ball(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| ucingo(LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
| Ibhola yeglasi/yeCeramic(mm) | 1.0
| 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Isantya sebhanti(m/min) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
| Umthamo womthwalo(kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
| Ubude boMhambisi obuncinci(mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| Uhlobo lwebhanti | PU Anti static | |||||||||
| Iinketho zoBubude bomgca | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm(inokwenziwa ngokwezifiso) | |||||||||
| Isikrini sokuSebenza | 17-intshi LCD Touch Screen | |||||||||
| Inkumbulo | Iindidi ezili-100 | |||||||||
| X-reyi Generator/Inzwa | VJT/DT | |||||||||
| Umala | I-Flipper/I-Pusher/Flapper/I-Flapper/Ukuqhushumba komoya/Ukuwisa-phantsi/I-Heavy Pusher, njl. | |||||||||
| Ubonelelo loMoya | 5 ukuba 8 Bar (10mm Ngaphandle Dia) 72-116 PSI | |||||||||
| Ubushushu bokusebenza | 0-40℃ | |||||||||
| IP Rating | IP66 | |||||||||
| Izinto zokwakha |
| |||||||||
| Ukunikezwa Amandla | AC220V, 1 isigaba, 50/60Hz | |||||||||
| Ukubuyiswa kweDatha | Nge-USB, i-Ethernet, njl | |||||||||
| Inkqubo yokusebenza | Windows 10 | |||||||||
| Umgangatho woKhuseleko lweRadiation | I-EN 61010-02-091, i-FDA CFR 21 inxalenye ye-1020, 40 | |||||||||











