X-reyi Cargo / Pallet Scanner
Intshayelelo & neSicelo
Ukuhlolwa kwesikhongozeli siskena se-X-reyi kwindawo ekuyiwa kuyo yeyona ndlela isebenzayo yokulawula iimpahla ezisuka kumazwe angaphandle kwizikhongozeli ngaphandle kokuzothula. I-Fanchi-tech ibonelela ngezona mveliso zibanzi zokuhlola imithwalo zisebenzisa itekhnoloji yokuhlola iX-reyi. Iinkqubo zethu zeX-reyi zamandla aphezulu kunye nemithombo yazo ye-accelerator ehambelanayo igqobhoza kowona mthwalo uxineneyo kwaye ivelise imifanekiso esemgangathweni ukuze kubhaqwe urhwebo olungekho mthethweni.
Iimbalasane zeMveliso
1. Ukuhlolwa kweCargo enkulu
2. Ixabiso eliphantsi kunye noMsebenzi oPhezulu
3. I-Alam yoxinaniso oluPhezulu
4. IsiGqibo esiGqwesileyo
5. Ncedisa ukufumanisa iziyobisi kunye namandla okuqhushumba
6. UMthombo weX-reyi onamandla wokuSebenza kweMifanekiso kunye nesakhono sokuNgena
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
| Ubungakanani betonela(mm) | 1550Wx1810H | 1850W*1810H |
| Isantya soMhambisi | 0.20m/s | |
| Ukuphakama kweConveyor | 350mm | |
| Max. Layisha | 3000kg(ngokulinganayo ukuhanjiswa) | |
| Isigqibo somgca | 36AWG(Φ0.127mm yocingo)>40SWG | |
| ISigqibo soMhlaba | Ukuthe tyeΦ1.0mm & nkqoΦ1.0mm | |
| Amandla Agqobhozayo | 60mm | |
| Ukubeka iliso | 19-intshi esweni umbala, isisombululo 1280 * 1024 | |
| I-Anode Voltage | 200Kv | 300Kv |
| Ukupholisa/uMjikelo wokuBaleka | Ukupholisa i-oyile / 100% | |
| Idosi yokuhlola nganye | <3.0μG y | |
| Isisombululo somfanekiso | Izinto eziphilayo: I-Orenji ye-Inorganic: Umxube oBlue kunye nentsimbi yoKhanya: eluhlaza | |
| Ukukhetha kunye noKwandiswa | Ukukhetha okungenamkhethe, 1 ~ 32 ukwandiswa kwamaxesha, ukuxhasa ukwandiswa okuqhubekayo | |
| Ukudlala umfanekiso | Imifanekiso engama-50 ejongiwe kwakhona | |
| Ithamo lokuvuza kwemitha | Ngaphantsi kwe-1.0μGy / h (5cm kude neqokobhe) ,Thobela yonke imigangatho yezempilo yasekhaya neyamazwe ngamazwe kunye nemigangatho yokhuseleko kwimitha | |
| Ukhuseleko lweFilimu | Ngokuthobela ngokupheleleyo umgangatho okhuselekileyo wefilimu ye-ASA/ISO1600 | |
| Imisebenzi yeNkqubo | I-alam yoxinaniso oluphezulu, Uvavanyo oluncedisayo lwamachiza kunye nokuqhushumba, ICEBISO (uqikelelo lwemifanekiso eyoyikeka) | |
| Imisebenzi eKhethekileyo | Inkqubo yokubeka iliso yevidiyo/ i-LED(i-liquid crystal display)/Ugcino lwamandla kunye nokusingqongileyo-izixhobo zokukhusela/inkqubo yokulinganisa i-Electronic njl.njl. | |
| Ubungakanani buphelele (mm) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
| Ubunzima | 4000kg | 4500kg |
| Ubushushu boGcino | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |
| Ubushushu bokusebenza | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |
| Ukusebenza kweVoltage | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |
| Ukusetyenziswa | 2.5KvA | 3.0KvA |
Ubungakanani beLayout










