I-X-ray Luggage Scanner
Intshayelelo & neSicelo
IFanchi-tech X-ray Luggage Scanner yenzelwe abathengi abafuna ukuhlolwa kwempahla encinci kunye nepasile enkulu. I-conveyor ephantsi ivumela ukulayishwa lula kunye nokukhulula iipasile kunye nempahla encinci. Imifanekiso yamandla amabini ibonelela ngombala ozenzekelayo wekhowudi yemathiriyeli enamanani ahlukeneyo eathom ukuze abaqhubi bakwazi ukuchonga izinto ngokulula ngaphakathi kwipasile.
Intshayelelo & neSicelo
1. I-Cargo enkulu / i-Parcel enkulu yokuHlola
2. Ukusebenza kunye neXabiso
3. I-Alam yoxinaniso oluPhezulu
4. ISigqibo esiPhezulu
5. Ncedisa ukufumanisa iziyobisi kunye namandla okuqhushumba
6. UMthombo weX-reyi onamandla woMfanekiso wokuSebenza kunye nokuNgena
Inkcazo yobuGcisa
Umzekelo | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
Ubungakanani betonela(mm) | 810WX660H | 1018Wx810H | 1018Wx1010H | |
Isantya soMhambisi | 0.20m/s | |||
Ukuphakama kweConveyor | 300mm | 300mm | 300mm | |
Max. Layisha | 200kg(nokuhanjiswa ngokulinganayo) | 200kg(nokuhanjiswa ngokulinganayo) | 200kg(nokuhanjiswa ngokulinganayo) | |
Isigqibo somgca | 40AWG(Φ0.0787mm yocingo)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm yocingo)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm yocingo)>44SWG | |
ISigqibo soMhlaba | Ukuthe tyeΦ1.0mm & nkqoΦ1.0mm | |||
Amandla Agqobhozayo | 38mm | 38mm | 38mm | |
Ukubeka iliso | 17-intshi esweni umbala, isisombululo 1280 * 1024 | |||
I-Anode Voltage | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
Ukupholisa/uMjikelo wokuBaleka | Ukupholisa i-oyile / 100% | |||
Ukuhlolwa kweDose nganye | <2.0μG y | <2.0μG y | <2.0μG y | |
Isisombululo somfanekiso | Izinto eziphilayo: I-Orenji ye-Inorganic: Umxube oBlue kunye nentsimbi yoKhanya: eluhlaza | |||
Ukukhetha kunye noKwandiswa | Ukukhetha okungenamkhethe, 1 ~ 32 ukwandiswa kwamaxesha, ukuxhasa ukwandiswa okuqhubekayo | |||
Ukudlala umfanekiso | Imifanekiso engama-50 ejongiwe kwakhona | |||
Ithamo lokuvuza kwemitha | Ngaphantsi kwe-1.0μGy / h (5cm kude neqokobhe) ,Thobela yonke imigangatho yezempilo yasekhaya neyamazwe ngamazwe kunye nemigangatho yokhuseleko kwimitha | |||
Ukhuseleko lweFilimu | Ngokuthobela ngokupheleleyo umgangatho okhuselekileyo wefilimu ye-ASA/ISO1600 | |||
Imisebenzi yeNkqubo | I-alam yoxinaniso oluphezulu, uviwo oluncedisayo lwamachiza kunye nokuqhushumba, ICEBISO(ingqikelelo yemifanekiso eyoyikeka); Umhla/ixesha lokubonisa, ikhawuntara yemithwalo, Ulawulo lomsebenzisi, ixesha lenkqubo, ixesha leRay-beam, Amandla okuzivavanya, ugcino lwemifanekiso kunye nokukhangela ,Ugcino kunye nokuxilongwa,, ukuskena okuphindwe kabini. | |||
Imisebenzi eKhethekileyo | Inkqubo yokubeka iliso yevidiyo/ i-LED(i-liquid crystal display)/Ugcino lwamandla kunye nokusingqongileyo-izixhobo zokukhusela/inkqubo yokulinganisa i-Electronic njl.njl. | |||
Ubungakanani buphelele (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Wx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
Ubunzima | 805kg | 900kg | 950kg | |
Ubushushu boGcino | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |||
Ubushushu bokusebenza | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Akukho ukujiya kokufuma) | |||
Ukusebenza kweVoltage | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
Ukusetyenziswa | 0.8KvA | 1KvA | 1KvA |
Ubungakanani beLayout
